Programma's
Dit symposium bestaat uit twee parallelle programma's.
Hieronder leest u de inhoud van de beide programma's onder elkaar.
Programma 1 |
|
Congenitale hartafwijkingen: van foetus tot volwassene |
09.00- 09.25 uur | Ontvangst en registratie | |
09.25 - 09.30 uur | Opening | |
dhr. Joost Riphagen, voorzitter Stichting Hartekind | ||
09.30 - 11.00 uur | Borderline left heart | |
Voorzitters: dr. Annelies van der Hulst, kindercardioloog, Amsterdam UMC en | ||
prof. dr. Paul Schoof, kinderhartchirurg, UMC Utrecht | ||
09.30 - 09.55 uur | Foetale interventie voor aortaklep stenose | |
prof. dr. Monique Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC | ||
09.55 - 10.15 uur | Hybrid Norwood als eerste stap | |
dr. Regina Bökenkamp, kindercardioloog, LUMC | ||
10.15 - 10.40 uur | Neonatale Ross-Konno operatie (Video) | |
prof. dr. Mark Hazekamp, cardiothoracaal chirurg, LUMC en Amsterdam UMC | ||
10.40 - 11.00 uur | Postoperatieve zorg | |
dr. Peter Paul Roeleveld, kinderarts-intensivist, LUMC | ||
11.00 - 11.30 uur | Ochtendpauze | |
11.30 - 13.00 uur | Transpositie van de grote arteriën | |
Voorzitters: drs. Ryan Accord, congenitaal cardiothoracaal chirurg, UMCG en | ||
dr. Daniëlle Robbers-Visser, cardioloog, Amsterdam UMC | ||
11.30 - 11.48 uur | Pulmonale hypertensie in TGA | |
dr. Marc Roofthooft, kindercardioloog, UMCG | ||
11.48 - 12.06 uur | De resultaten van de arterial switch operatie in het CAHAL | |
dr. Roel van der Palen, kindercardioloog, LUMC | ||
12.06 - 12.24 uur | Chirurgie voor aortaworteldilatatie na arterial switch operatie | |
dr. Dave Koolbergen, kinderhartchirurg, Amsterdam UMC | ||
12.24 - 12.42 uur | RVOT problematiek | |
dr. Berto Bouma, cardioloog, Amsterdam UMC | ||
12.42 - 13.00 uur | Coronairarteriën laat na arteriele switch operatie | |
dr. Philippine Kiès, congenitaal cardioloog , LUMC | ||
13.00 - 14.15 uur | Lunchpauze | |
14.15 - 15.45 uur | Coronair anomalieën | |
Voorzitters: dr. Michiel Voskuil, cardioloog, UMC Utrecht en | ||
dr. Arno Roest, kindercardioloog, LUMC | ||
14.15 - 14.40 uur | Aberrante coronairarteriën, De MuSCAT studie | |
dr. Hubert Vliegen, congenitaal cardioloog, LUMC | ||
14.40 - 15.00 uur | Chirurgie voor aberrante coronairarteriën (Video) | |
prof. dr. Mark Hazekamp, cardiothoracaal chirurg, LUMC en Amsterdam UMC | ||
15.00 - 15.20 uur | Late coronairafwijkingen na de ziekte van Kawasaki | |
prof. dr. Rob de Winter, cardioloog, Amsterdam UMC | ||
15.20 - 15.45 uur | ICD therapie bij kinderen | |
prof. dr. Nico Blom, kindercardioloog, LUMC en Amsterdam UMC | ||
15.45 - 16.15 uur | Middagpauze | |
16.15 - 17.30 uur | Complexe TGA en ccTGA | |
Voorzitters: prof. dr. Paul Schoof, kinderhartchirurg, UMC Utrecht en | ||
dr. Anastasia Egorova, congenitaal cardioloog, LUMC | ||
16.15 - 16.30 uur | TGA, VSD en LVOTO: morfologie | |
dr. Monique Jongbloed, congenitaal cardioloog, LUMC | ||
16.30 - 16.45 uur | Video: Nikaidoh operatie | |
prof. dr. Mark Hazekamp, cardiothoracaal chirurg, LUMC en Amsterdam UMC | ||
16.45 - 17.00 uur | ccTGA: ervaring en beleid in CAHAL | |
dr. Irene Kuipers, kindercardioloog, Amsterdam UMC | ||
17.00 - 17.15 uur | Falen van systemische rechter kamer | |
dr. Joost van Melle, cardioloog, UMCG | ||
17.15 - 17.30 uur | Falen van systemische rechter kamer: destination therapy | |
dr. Meindert Palmen, cardiothoracaal chirurg, LUMC | ||
17.30 - 18.30 uur | Afsluiting en borrel | |
Programma 2 |
|
Foetale cardiologie |
09.00 - 09.30 uur | Ontvangst en registratie | |
09.30 - 11.00 uur | Innovatie in screening en diagnostiek | |
Voorzitter: prof. dr. Eva Pajkrt, gynaecoloog-perinatoloog, Amsterdam UMC | ||
09.30 - 10.00 uur | De three-vessel trachea view; wat voegt deze nieuwe doorsnede toe? | |
dr. Sally Clur, kindercardioloog, Amsterdam UMC | ||
10.00 - 10.30 uur | Een rechter aortaboog: wat is er nodig voor en na de geboorte? | |
drs. Bo Bet, arts-echscopist, Amsterdam UMC | ||
10.30 - 11.00 uur | Genetische diagnostiek bij aangeboren hartafwijkingen | |
dr. Gijs Santen, klinisch geneticus, LUMC | ||
11.00 - 11.30 uur | Ochtendpauze | |
11.30 - 13.00 uur | Hart in het 1e trimester | |
Voorzitter: prof. dr. Eva Pajkrt, gynaecoloog-perinatoloog, Amsterdam UMC | ||
11.30 - 12.00 uur | 1e trimester echocardiografie: het normale en afwijkende hart | |
prof. dr. Monique Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC | ||
12.00 - 12.30 uur | Live demo: 1e trimester en het 3VTV (mede mogelijk gemaakt door Canon) | |
drs. Katinka Teunissen, arts-echoscopist, LUMC | ||
12.30 - 13.00 uur | Detectie van aangeboren hartafwijkingen in het eerste trimester | |
prof. dr. Eva Pajkrt, gynaecoloog-perinatoloog, Amsterdam UMC | ||
13.00 - 14.00 uur | Lunchpauze | |
14.00 - 15.40 uur | Hypoplastisch linker hart syndroom of niet? | |
Voorzitter: prof. dr. Monique Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC | ||
14.00 - 14.40 uur | Een smalle linker ventrikel: een onzekere prognose. Het perspectief van ouders en van de dokter | |
Mw. Marije Kallenberg en prof. dr. Monique Haak | ||
14.40 - 15.10 uur | Prenatal assessment of the left ventricle, LHHS or other diagnosis? | |
prof. John Simpson, professor of Paediatric and Fetal Cardiology, Evelina London Children's Hospital | ||
15.10 - 15.40 uur | Een smalle linker ventrikel: de postnatale behandeling | |
dr. Regina Bökenkamp, kindercardioloog, LUMC | ||
15.40 - 16.10 uur | Middagpauze | |
16.10 - 17.00 uur | De betekenis van prenatale screening | |
Voorzitter: prof. dr. Monique Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC | ||
16.10 - 16.30 uur | Een postnatale diagnose - de ouders aan het woord | |
dhr. Rick van der Kleij en mevr. Masooma Yousufzai | ||
16.30 - 17.00 uur | Interactieve discussie met de zaal over innovaties in het screeningsprogramma, wat kan er? Wat moet er? | |
prof. dr. Monique Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC | ||
17.00 - 18.30 uur | Afsluiting en borrel |